 |
Üyeler |
|
|
 |
ÇELİK ÖZELLİKLERİ |
|
|
|
Celikmarket.com - Türkiye'nin Demir Çelik Borsası
Çelik market.com Türkiye'nin İlk ve Tek Online Çelik BORSA'sıdır. Çelik market.com yassı çelik ve uzun mamul arayışlarınızda sizlere minimum maliyetle hızlı bir çözüm sunuyor.
Çelik market.com her gün satıcı stok kontrolleri ile güncelliğini koruyarak hem aradığınız malzemeleri bulabileceğiniz, hem de günlük fiyat analizlerinizi yapabileceğiniz bir portaldır.Sizde üye olarak Türkiye'nin İlk ve Tek Online Çelik Borsası'ndan ücretsiz faydalanabilirsiniz.
Celikmarket.com iş günlerinde 09:00 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. MALZEME Alım işlemi sadece çalışma saatleri içerisinde yapılabilmektedir. Bu saatler dışında arzu ederseniz satış ilanlarını inceleyerek fiyat araştırmanızı yapabilirsiniz. |
 |
Son eklenen Sac Ürünleri |
|
| Kod | Grup | Tür | kalite | Ürün Rumuzu | Menşei | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Boy (mm) | Rulo/Paket | Miktar(Kg) | Fiyat/Ton | Bulunduğu İl | Satın Al |
| 154 | İTHAL | Sıcak | 3237 | | İTHAL | 12 | 1500 | 0 | RULO | 50000 | 666,60 USD | İSTANBUL | SATIN AL |
| 153 | İTHAL | Sıcak | 3237 | | İTHAL | 10 | 1500 | 0 | RULO | 50000 | 666,60 USD | İSTANBUL | SATIN AL |
| 152 | İTHAL | Sıcak | 3237 | | İTHAL | 8 | 1500 | 0 | RULO | 50000 | 666,60 USD | İSTANBUL | SATIN AL |
| 151 | İTHAL | Sıcak | 3237 | | İTHAL | 6 | 1500 | 0 | RULO | 50000 | 666,60 USD | İSTANBUL | SATIN AL |
| 150 | İTHAL | Sıcak | 3237 | | İTHAL | 5 | 1500 | 0 | RULO | 50000 | 666,60 USD | İSTANBUL | SATIN AL |
| 149 | İTHAL | Sıcak | 3237 | | İTHAL | 4 | 1500 | 0 | RULO | 45000 | 666,60 USD | İSTANBUL | SATIN AL |
| 148 | İTHAL | Sıcak | 3237 | | İTHAL | 3 | 1500 | 0 | RULO | 40000 | 676,70 USD | İSTANBUL | SATIN AL |
| 147 | ERDEMİR | Sıcak | 6252 | LRKK | | 10 | 1500 | 6000 | PAKET | 4400 | 767,60 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 146 | ERDEMİR | Sıcak | 6252 | RKK | | 5 | 1500 | 0 | RULO | 28000 | 767,60 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 145 | ERDEMİR | Sıcak | 6224 | RP | | 4 | 1200 | 0 | RULO | 12000 | 747,40 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 144 | ERDEMİR | Sıcak | 4237 | HRP | | 4 | 1250 | 2500 | PAKET | 5500 | 727,20 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 143 | ERDEMİR | Soğuk | 6112 | CCR | | 1.50 | 1000 | 0 | RULO | 17800 | 767,60 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 142 | ERDEMİR | Sıcak | 6222 | RP | | 2 | 1200 | 0 | RULO | 55000 | 742,35 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 141 | ERDEMİR | Sıcak | 6222 | RP | | 3 | 1200 | 0 | RULO | 42000 | 742,35 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 140 | ERDEMİR | Sıcak | 6222 | RP | | 2.50 | 1200 | 0 | RULO | 22000 | 742,35 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 139 | ERDEMİR | Soğuk | 1110 | CCR | | 1.20 | 1200 | 0 | RULO | 11510 | 757,50 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 138 | ERDEMİR | Soğuk | 6112 | CCR | | 1.20 | 1200 | 0 | RULO | 6000 | 767,60 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 137 | ERDEMİR | Soğuk | 1110 | CCR | | 0.80 | 1250 | 0 | RULO | 6400 | 813,05 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 136 | ERDEMİR | Soğuk | 1110 | CCRS | | 0.80 | 1000 | 2000 | RULO | 7570 | 808,00 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
| 135 | ERDEMİR | Soğuk | 6112 | CCRS | | 0.70 | 1270 | 2400 | RULO | 6920 | 808,00 USD | KDZ EREĞLİ | SATIN AL |
|
| |
|
 |
|
 |
DUYURULAR |
|
|
 |
Demir Çelik Fiyatları |
|
|
 |
Anket |
|
|
|